Liga Magisterial de Softbol
Torneo 50's 2026
Líderes individuales
Mínimos de calificación (AVG / ERA): 6 AB · 2.0 IP
Basado en 4 juegos completados del equipo más activo (1,5 AB y 0,5 IP por juego).
Bateo
Campeón de bateo
AVGMínimo: 6 AB
| # | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | #18 Leyva Espinoza, Miguel Angel | Mexico | .667 |
| 2 | #24 Zepeda Cordova, Manuel Alejandro | Mexico | .600 |
| 3 | #15 Del Valle Enriquez, Christian Alejandro | Mexico | .500 |
| 3 | #4 Miranda Ramos, Axel | Mexico | .500 |
Más jonrones
HR| # | Jugador | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | #3 Mumu, Tane | Nueva Zelanda | 2 |
| 2 | #5 Gustavo Peniche | Diamantes | 1 |
Más impulsadas
RBI| # | Jugador | Equipo | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | #4 Miranda Ramos, Axel | Mexico | 6 |
| 2 | #15 Del Valle Enriquez, Christian Alejandro | Mexico | 4 |
| 2 | #24 Zepeda Cordova, Manuel Alejandro | Mexico | 4 |
Más hits
H| # | Jugador | Equipo | H |
|---|---|---|---|
| 1 | #24 Zepeda Cordova, Manuel Alejandro | Mexico | 6 |
| 2 | #11 Sierra Palafox, Roberto | Mexico | 4 |
| 2 | #15 Del Valle Enriquez, Christian Alejandro | Mexico | 4 |
| 2 | #18 Leyva Espinoza, Miguel Angel | Mexico | 4 |
| 2 | #19 Bailey, Cohen Michael Andrew | Nueva Zelanda | 4 |
| 2 | #4 Miranda Ramos, Axel | Mexico | 4 |
| 2 | #5 Gustavo Peniche | Diamantes | 4 |
Más bases robadas
SB| # | Jugador | Equipo | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | #11 Sierra Palafox, Roberto | Mexico | 2 |
| 2 | #18 Leyva Espinoza, Miguel Angel | Mexico | 1 |
Pitcheo
Mejor efectividad
ERAMínimo: 2.0 IP
| # | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | #33 Contreras Cazarez, Jose Manuel | Mexico | 4.50 |
| 2 | #22 Koko, Caleb | Nueva Zelanda | 8.31 |
| 3 | #1 Potts, Liam James | Nueva Zelanda | 9.00 |
| 3 | #44 Valerio Saenz, Angel Alejandro | Mexico | 9.00 |
Más ponches
SO| # | Jugador | Equipo | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | #33 Contreras Cazarez, Jose Manuel | Mexico | 12 |
| 1 | #44 Valerio Saenz, Angel Alejandro | Mexico | 12 |
| 3 | #16 Harris, Jayden Michael | Nueva Zelanda | 4 |
| 3 | #6 Wildbore, Traye Alan | Nueva Zelanda | 4 |
Más victorias
W| # | Jugador | Equipo | W |
|---|---|---|---|
| 1 | #33 Contreras Cazarez, Jose Manuel | Mexico | 1 |